Kei(ラピュタ) 3型について
2000年10月のマイナーチェンジから2001年4月のマイナーチェンジまでのものを3型と呼びます。
用意されていた色
・パールホワイト
・シルキーシルバーメタリック(FIS除く)
・ブルーイッシュブラックパール(FIS除く)
・ミスティグリーンメタリック(EXとFIS除く)
・クールベージュメタリック(SportFとSportのみ)
・キプロスブルーメタリック(FISのみ)
ラピュタも全色を採用しています。
カタログモデルの装備・仕様
| タイプ | Eタイプ | Gタイプ | SportF | Sport |
|---|---|---|---|---|
| ラピュタ | あり(XE) | あり(XG) | あり(SF) | あり(S) |
| 4WD | あり | あり | あり | あり |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| エンジン | K6A(FF) F6Aターボ(4WD) |
F6Aターボ | F6Aターボ | K6Aターボ |
| ミッション | 5MT/4AT | 5MT/4AT | 5MT(Keiのみ)/4AT | 5MT(Keiのみ)/4AT |
| エアコン | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
| パワーウィンドウ | あり | あり | あり | あり |
| パワードアロック | あり | あり | あり | あり |
| キーレスエントリー | あり | あり | あり | あり |
| タコメーター | なし | なし | あり | あり |
| カーステレオ | カセット/ラジオ | CD/カセット/ラジオ | なし | カセット/ラジオ |
| スピーカー | 2 | 4 | なし | 4 |
| エアバッグ | あり | あり | あり | あり |
| ABS | あり | あり | あり | あり |
| フォグランプ | なし | なし | あり | あり |
| ルーフレール(4WD) | なし | なし | なし | なし |
| ミラー | カラー | 電動格納カラー | 電動格納カラー | 電動格納カラー |
| ドアハンドル | カラー | カラー | カラー | カラー |
| スモークガラス | なし | あり | なし | あり |
| リアワイパー | 4WDのみ | あり | あり | あり |
| ルーフスポイラー | なし | なし | あり | あり |
| タイヤ | 155/80R13(FF) 165/70R14(4WD) |
165/70R14 | 165/60R15 | 165/60R15 |
| ホイール | スチール+キャップ | スチール+キャップ | アルミ | アルミ |
4WD車にはミラーヒーターが装備されます。
特別仕様の仕様と装備
| タイプ | FISリミテッド(Eベース) | EX(Eベース) |
|---|---|---|
| ラピュタ | なし | なし |
| 4WD | 4WDのみ | あり |
| ドア数 | 5 | 5 |
| エンジン | F6Aターボ | F6Aターボ |
| ミッション | 5MT/4AT | 5MT/4AT |
| エアコン | マニュアル | マニュアル |
| パワーウィンドウ | あり | あり |
| パワードアロック | あり | あり |
| キーレスエントリー | あり | あり |
| タコメーター | あり | なし |
| カーステレオ | MD/CD/カセット/ラジオ | カセット/ラジオ |
| スピーカー | 2 | 2 |
| エアバッグ | あり | あり |
| ABS | あり | あり |
| フォグランプ | あり | なし |
| ルーフレール(4WD) | あり | なし |
| ミラー | 電動格納シルバー | 電動カラー |
| ドアハンドル | カラー | カラー |
| スモークガラス | あり | あり |
| リアワイパー | あり | あり |
| ルーフスポイラー | あり | なし |
| タイヤ | 165/70R14 | 165/70R14 |
| ホイール | アルミ | スチール+キャップ |
| 備考 | 専用バンパー |
4WD車にはミラーヒーターが装備されます。