Kei(ラピュタ) 4型について
2001年4月のマイナーチェンジから2001年11月のマイナーチェンジまでのものを4型と呼びます。
用意されていた色
・パールホワイト
・シルキーシルバーメタリック
・ブルーイッシュブラックパール3
・ミスティグリーンメタリック(DJ除く)
・ブライトレッド2(DJとSport除く)
ラピュタも全色を採用しています。
カタログモデルの装備・仕様
| タイプ | Eタイプ | Gタイプ | EX | DJ | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| ラピュタ | あり(XE) | あり(XG) | あり(XE Extra) | なし | あり(S) |
| 4WD | なし | あり | あり | あり | あり |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| エンジン | K6A | F6Aターボ | F6Aターボ | K6A(FF) F6Aターボ(4WD) |
K6Aターボ |
| ミッション | 5MT/4AT | 5MT/4AT | 5MT/4AT | 4AT | 5MT(Keiのみ)/4AT |
| エアコン | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
| パワーウィンドウ | あり | あり | あり | あり | あり |
| パワードアロック | あり | あり | あり | あり | あり |
| キーレスエントリー | あり | あり | あり | あり | あり |
| タコメーター | なし | なし | なし | なし | あり |
| カーステレオ | カセット/ラジオ | CD/カセット/ラジオ | カセット/ラジオ | なし | カセット/ラジオ |
| スピーカー | 2 | 4 | 2 | なし | 4 |
| エアバッグ | オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
あり | オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
あり | あり |
| ABS | オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
あり | オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
あり | あり |
| フォグランプ | なし | なし | なし | なし | あり |
| ルーフレール(4WD) | なし | なし | オプション | なし | なし |
| ミラー | カラー | 電動格納カラー | 電動カラー | 電動格納メッキ | 電動格納カラー |
| ドアハンドル | カラー | カラー | カラー | メッキ | カラー |
| スモークガラス | なし | あり | あり | あり | あり |
| リアワイパー | なし | あり | あり | 4WDのみ | あり |
| ルーフスポイラー | なし | なし | なし | なし | あり |
| タイヤ | 155/80R13 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/60R15 |
| ホイール | スチール+キャップ | スチール+キャップ | スチール+キャップ | スチール+メッキキャップ | アルミ |
| 備考 | 専用メッキグリル |
4WD車にはミラーヒーターとシートヒーターが装備され、代わりにカードホルダーがなくなります。