Kei(ラピュタ) 5型について
2001年11月のマイナーチェンジから2002年11月のマイナーチェンジまでのものを5型と呼びます。
用意されている色
・パールホワイト
・バニラベージュ(KANSAIのみ)
・シルキーシルバーメタリック(KANSAIとFIS除く)
・ブルーイッシュブラックパール3(KANSAI除く)
・レイクブルーメタリック(KANSAIとFIS除く)
・キャッツアイブルーメタリック(KANSAIのみ)
・キプロスブルーメタリック(FISのみ)
・ブライトレッド2(KANSAI・Sport・FIS除く)
ラピュタも全色を用意しています。
カタログモデルの装備・仕様
| タイプ | Eタイプ | N-1 | KANSAI | Sport |
|---|---|---|---|---|
| ラピュタ | あり(XE) | あり(XE Extra) | なし | あり(S) |
| 4WD | なし | あり | あり | あり |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| エンジン | K6A | K6A Mターボ | K6A Mターボ | K6Aターボ |
| ミッション | 5MT/4AT | 5MT/4AT | 4AT | 5MT/4AT |
| エアコン | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
| パワーウィンドウ | あり | あり | あり | あり |
| パワードアロック | あり | あり | あり | あり |
| キーレスエントリー | あり | あり | あり | あり |
| タコメーター | なし | あり | あり | あり |
| カーステレオ | カセット/ラジオ | CD/ラジオ | MD/CD/カセット/ラジオ | MD/CD/カセット/ラジオ |
| スピーカー | 2 | 2 | 4 | 4 |
| エアバッグ | あり | あり | あり | あり |
| ABS | オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
あり | あり |
| フォグランプ | なし | なし | なし | あり |
| ルーフレール | なし | なし | なし | なし |
| ミラー | カラー | 電動格納カラー | 電動格納カラー | 電動格納カラー |
| ドアハンドル | カラー | カラー | カラー | カラー |
| スモークガラス | なし | あり | あり | あり |
| リアワイパー | なし | あり | あり | あり |
| ルーフスポイラー | なし | なし | なし | あり |
| タイヤ | 155/80R13 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/60R15 |
| ホイール | スチール+キャップ | スチール+キャップ | アルミ | アルミ |
4WD車にはミラーヒーターとシートヒーターが装備され、代わりにコインホルダーがなくなります。
特別仕様の仕様と装備
| タイプ | FISリミテッド(N-1ベース) | Eリミテッド(Eベース) |
|---|---|---|
| ラピュタ | なし | あり(XEリミテッド) |
| 4WD | あり | あり |
| ドア数 | 5 | 5 |
| エンジン | K6A Mターボ | K6A(2WD) K6A Mターボ(4WD) |
| ミッション | 4AT | 5MT/4AT |
| エアコン | マニュアル | マニュアル |
| パワーウィンドウ | あり | あり |
| パワードアロック | あり | あり |
| キーレスエントリー | あり | あり |
| タコメーター | あり | あり |
| カーステレオ | MD/CD/カセット/ラジオ | カセット/ラジオ |
| スピーカー | 4 | 2 |
| エアバッグ | あり | あり |
| ABS | あり | オプション(Kei) あり(ラピュタ) |
| フォグランプ | あり | なし |
| ルーフレール | あり | なし |
| ミラー | 電動格納シルバー | 電動格納カラー |
| ドアハンドル | カラー | カラー |
| スモークガラス | あり | あり |
| リアワイパー | あり | 4WDのみ |
| ルーフスポイラー | あり | なし |
| タイヤ | 165/70R14 | 155/80R13(2WD) 165/70R14(4WD) |
| ホイール | アルミ | スチール+キャップ |
| 備考 | 専用バンパー |
4WD車にはミラーヒーターとシートヒーターが装備され、代わりにコインホルダーがなくなります。